Сцепка для зубовых борон одно- и двух-следная БГЗ-10У / 12У / 13УД / 14У / 15УД / 16У / 17УД / 19УД / 21УД / 23УД / 25УД / 27УД
наличие и условия продажи
| Показатель / Модель | БГЗ-10У | БГЗ-12У | БГЗ-14У | БГЗ-16У | БГЗ-17УД | БГЗ-19УД | БГЗ-21УД | БГЗ-23УД |
| Цена (без комплекта борон) | 489 000 руб. | 515 000 руб. | 545 000 руб. | 575 000 руб. | 1 170 000 руб. | 1 205 000 руб. | 1 235 000 руб. | 1 335 000 руб. |
| Цена (с боронами БЗСС) | 605 000 руб. | 655 000 руб. | 705 000 руб. | 755 000 руб. | 1 365 000 руб. | 1 425 000 руб. | 1 475 000 руб. | 1 595 000 руб. |
| Цена (с боронами БЗСТ) | 615 000 руб. | 669 000 руб. | 720 000 руб. | 775 000 руб. | 1 385 000 руб. | 1 450 000 руб. | 1 500 000 руб. | 1 625 000 руб. |
| Тип | односледная | |||||||
| Ширина захвата, м | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| Количество подсоединяемых борон, шт. | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| Производительность, га/ч | до 12 | до 15 | до 17 | до 20 | до 21 | до 23 | до 25 | до 27 |
| Механизм раскрытия крыльев | трос | дуги | ||||||
| Глубина обработки, мм | до 120 | |||||||
| Ширина рабочих секций, мм | 1000 | |||||||
| Перекрытие следа секций, мм | 15 | |||||||
| Уплотнение почвы, г/см2 | до 1,2 | |||||||
| Крошение почвы % | до 100 | |||||||
| Размер комков почвы, см | 4-5 | |||||||
| Рабочая скорость, км/ч | до 12 | |||||||
| Транспортная скорость, км/ч | до 20 | |||||||
| Дорожный просвет, мм | не менее 300 | |||||||
| Брус основной рамы, мм | 140 х 140 х 8 | 200 х 200 х 8 | ||||||
| Масса сцепки без борон, кг | 1980 | 2100 | 2200 | 2320 | 2900 | 3200 | 4250 | 4550 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | 7750 х 11000 х 1000 | 8750 х 13000 х 1000 | 9920 х 14950 х 1000 | 10870 х 16900 х 1000 | 7350 х 17100 х 1300 | 7350 х 19100 х 1300 | 7750 х 21060 х 1300 | 7750 х 23060 х 1300 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 6440 х 2600 х 1500 | 7440 х 2600 х 1500 | 8440 х 2600 х 1500 | 9500 х 2600 х 1500 | 17000 х 4240 х 2590 | 18000 х 4240 х 2590 | 14430 х 4470 х 2780 | 15430 х 4470 х 2780 |
| Агрегатирование, л.с. | 55-90 | от 90 | от 150 | от 200 | от 240 | от 300 | ||
| Показатель / Модель | БГЗ-13УД | БГЗ-15УД | БГЗ-17УД | БГЗ-19УД | БГЗ-21УД | БГЗ-23УД | БГЗ-25УД | БГЗ-27УД |
| Цена (без комплекта борон) | 1 185 000 руб. | 1 230 000 руб. | 1 285 000 руб. | 1 325 000 руб. | 1 355 000 руб. | 1 465 000 руб. | 1 520 000 руб. | 1 595 000 руб. |
| Цена (с боронами БЗСС) | 1 485 000 руб. | 1 570 000 руб. | 1 670 000 руб. | 1 755 000 руб. | 1 835 000 руб. | 1 985 000 руб. | 2 090 000 руб. | 2 210 000 руб. |
| Цена (с боронами БЗСТ) | 1 515 000 руб. | 1 610 000 руб. | 1 715 000 руб. | 1 805 000 руб. | 1 885 000 руб. | 2 045 000 руб. | 2 155 000 руб. | 2 280 000 руб. |
| Тип | двухследная | |||||||
| Ширина захвата, м | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| Количество подсоединяемых борон, шт. | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
| Производительность, га/ч | до 15 | до 18 | до 22 | до 23 | до 25 | до 28 | до 30 | до 32 |
| Механизм раскрытия крыльев | дуги | |||||||
| Глубина обработки, мм | до 120 | |||||||
| Ширина рабочих секций, мм | 1000 | |||||||
| Перекрытие следа секций, мм | 15 | |||||||
| Уплотнение почвы, г/см2 | до 1,2 | |||||||
| Крошение почвы % | до 100 | |||||||
| Размер комков почвы, см | 4-5 | |||||||
| Рабочая скорость, км/ч | до 12 | |||||||
| Транспортная скорость, км/ч | до 20 | |||||||
| Дорожный просвет, мм | не менее 300 | |||||||
| Брус основной рамы, мм | 200 х 200 х 8 | 200 х 200 х 10 | ||||||
| Масса сцепки без борон, кг | 2900 | 3300 | 3700 | 3900 | 4100 | 4500 | 4700 | 4900 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | 9140 х 13100 х 1300 | 9140 х 16100 х 1300 | 9140 х 18100 х 1300 | 9140 х 20200 х 1300 | 9140 х 22200 х 1300 | 9140 х 24100 х 1300 | 9140 х 26200 х 1300 | 9140 х 28100 х 1300 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 10500 х 4470 х 4370 | 12000 х 4470 х 4370 | 13500 х 4470 х 4370 | 14000 х 4470 х 4370 | 15000 х 4470 х 4370 | 16500 х 4470 х 4370 | 17000 х 4470 х 4370 | 18000 х 4470 х 4370 |
| Агрегатирование, л.с. | от 130 | от 150 | от 200 | от 240 | от 300 | от 350 | от 370 | от 400 |
Сцепка для зубовых борон односледная и двухследная БГЗ-10У / 12У / 13УД / 14У / 15УД / 16У / 17УД / 19УД / 21УД / 23УД / 25УД / 27УД дополняет систему основной обработки. Борона практически не подвержена забиванию растительными остатками и сорняками благодаря высокому расположению ее брусьев над почвой. Борона гидрофицированная зубовая применяется на полях с уклоном до 10˚ и влажностью почвы не более 28% в зонах неустойчивого и недостаточного увлажнения. Данная сцепка зубовых борон предназначена для:
- выравнивания поверхности поля;
- ранневесеннего боронования зяби;
- боронование озимых;
- заделки в почву удобрений;
- закрытие влаги в период предпосевного боронования;
- предпосевной провокации и уничтожения всходов сорняков;
- рыхления поверхности почвы на глубину до 120 мм, в зависимости от плотности почвы и угла атаки зубьев;
- довсходового и послевсходового боронования технических и зерновых культур;
- разрушения (измельчения) и распределение стерни, соломы и растительных остатков по полю;
- провокации сорняка и падалицы после сбора урожая.
Ключевые преимущества сцепок БГЗ:
- при изготовлении сцепок используется брус 140х140 / 200х200 мм из стали 09Г2С толщиной 8 или 10 мм;
- грядели из профильной трубы 80x60x4 мм;
- сница брус 150×100 мм из стали 09Г2С толщиной 8 мм;
- используется два варианта страховочных тяг – трос 20 мм или дуга на шарнирном соединении;
- на снице сельхозшина 10*0,75 / 16*0,75 (есть возможность установки сельхозшины шириной 400 мм), на боковых крыльях сельхозшины 6,0-16 / 13/0,75-16 (для односледных / двухследных сцепок соответственно).
Тяга страховочная представляет из себя толстостенную трубу особой марки стали служащая как растяжка крыльев. Предотвращающая вылавливание крыльев во время работы. Механизм запирание представляет собой замковый рычаг – замыкается автоматически при переводе бороны в рабочее положение. Размыкание происходит тоже автоматически при переводе бороны в транспортное положение.
Масса борон:
- БЗСС – 38 кг;
- БЗСТ – 46 кг.
Задайте их нашим специалистам и получите ответ в течение 15 минут!
Подробную информацию по любым интересующим Вас вопросам – технике, запасным частям к ней, их наличие, сроках поставки и актуальных ценах Вы можете узнать, заполнив форму расположенную выше или позвонив нам по телефону +7 (930) 063-30-39. Так же Вы можете связаться с нашими региональными менеджерами или оставить заявку на обратный звонок и мы сами перезвоним Вам.





