По вопросам покупки, просим Вас обращаться по телефону +7 (930) 063-30-39.
Ваш регион – ? Мы осуществляем доставку купленной у нас с/х техники по всей России.
Тракторы МТЗ «Беларус» (Минский тракторный завод)
История «Минского тракторного завода» насчитывает более чем 75-летнюю историю своего существования и за немалый период своего развития вошел в десятку производителей тракторов, обеспечивая 96% общего объема мирового рынка сбыта выпускаемой техники.
Трактора сельскохозяйственного назначения «Беларус» занимают лидирующее положение на современном рынке. Общая доля продаваемых колесных тракторов «Беларус» составляет 8-10%.
В настоящее время компания «ОрёлАгро» предлагает Вашему вниманию полный модельный ряд тракторов сельскохозяйственного назначения Производственного объединения «МТЗ», отличающихся между собой различными техническими особенностями и основными эксплуатационными показателями.
Сравнительная таблица технических характеристик и эксплуатационных показателей тракторов Беларус
Показатель / Модель | Беларус 320.4 | Беларус 80.1 | Беларус 82.1 | Беларус 82.1-23/12 |
Цена | 1 350 000 руб. | 2 000 000 руб. | 2 300 000 руб. | 2 350 000 руб. |
Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 26 (35) | 60 (81) | ||
Масса, кг | 1770 | 3620 | 3850 | 3620 |
Габаритные размеры, д/ш/в, мм | 3050/1550/2150 | 3840/1970/2780 | 3930/1970/2800 | 3930/1970/2800 |
Колея по передним колесам (min/max), мм | 1260/1410 | 1350/1850 | 1430/1990 | |
Колея по задним колесам (min/max), мм | 1250/1410 | 1400/2100 | ||
Размеры шин передних колес | 7,5L-16 | 9-20 | 11,2-20 | 360/70R24 |
Размеры шин задних колес | 12,4L-16 | 15,5R38 | ||
Марка и модель двигателя | ММЗ-3LD | ММЗ Д-243S2 | ||
Тип двигателя | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом | 4-х тактный, дизельный, безнаддувный | Дизель с непосредственным впрыском | |
Число цилиндров | 4 | |||
Диаметр цилиндра, мм | 88 | 110 | ||
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | 329 | 229 | 220 (162) | |
Число передач вперед | 16 | 18 | ||
Число передач назад | 8 | 4 | ||
Тип переднего моста | составной из 3-х частей | ось передняя | портальный, балочный | |
Колесная формула | 4К4 | 4К2 | 4К4 |
Показатель / Модель | Беларус 952.3 | Беларус 1021.3 | Беларус 1025.3 | Беларус 1221.3 |
Цена | от 2 750 000 руб. | по запросу | 3 600 000 руб. | от 4 580 000 руб. |
Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 70 (95) | 81 (110) | 100 (136) | |
Масса, кг | 4800 | 4400 | 4460 | 5730 |
Габаритные размеры, д/ш/в, мм | 4440/1970/2850 | 4190/2250/2840 | 4205/1970/2820 | 4500/2300/2850 |
Колея по передним колесам (min/max), мм | 1535/2120 | 1420/2000 | 1540/2090 | |
Колея по задним колесам (min/max), мм | 1500/2100 | 1600/2400 | 1400/2100 | 1530/2150 |
Размеры шин передних колес | 360/70R20 | 360/70R24 | 420/70R24 | |
Размеры шин задних колес | 18,4R34 | 16,9R38 | 18,4R34 | 18,4R38 |
Марка и модель двигателя | ММЗ Д-245.5S2 | ММЗ Д-245S2 | ММЗ Д-260.2S2 | |
Тип двигателя | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом | |||
Число цилиндров | 4 | 6 | ||
Диаметр цилиндра, мм | 110 | |||
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | 229 | 236 | 244 | 250±7 |
Число передач вперед | 14 | 16 | ||
Число передач назад | 4 | 8 | ||
Тип переднего моста | цельная балка | |||
Колесная формула | 4К4 |
Показатель / Модель | Беларус 1523.3 | Беларус 2022.3 | Беларус 3022 ДЦ | Беларус 3522 |
Цена | от 5 450 000 руб. | от 6 800 000 руб. | по запросу | 17 700 000 руб. |
Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 111 (150) | 156 (212) | 222,8 (303) | 264 (359) |
Масса, кг | 6250 | 6900 | 10785 | 12300 |
Габаритные размеры, д/ш/в, мм | 4710/2250/3000 | 5230/2400/3120 | 6100/2630/3160 | 6935/2850/3350 |
Колея по передним колесам (min/max), мм | 1540/2115 | 1640/2190 | 1830/1950 | 2000/2150 |
Колея по задним колесам (min/max), мм | 1520/2435 | 1800/2500 | 1795/2735 | 2130/2220, 2316/2636, 2485/2655 |
Размеры шин передних колес | 420/70R24 | 420/70R24LS | 540/65R30 | 600/65R34 |
Размеры шин задних колес | 520/70R38 | 580/70R42 | 710/70R42 | |
Марка и модель двигателя | ММЗ Д-260.1S2 | ММЗ Д-260.4S2 | Deutz BF06M1013FC | WEICHAI WP10HG360E302 |
Тип двигателя | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом | |||
Число цилиндров | 6 | |||
Диаметр цилиндра, мм | 110 | 108 | 155 | |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | 227 | 249 | 248 | 240 |
Число передач вперед | 16 | 24 | 36 | |
Число передач назад | 8 | 12 | 24 | |
Тип переднего моста | цельная балка | |||
Колесная формула | 4К4 |
Задайте их нашим специалистам и получите ответ в течение 15 минут!
Подробную информацию по любым интересующим Вас вопросам – технике, запасным частям к ней, их наличие, сроках поставки и актуальных ценах Вы можете узнать, заполнив форму расположенную выше или позвонив нам по телефону +7 (930) 063-30-39. Так же Вы можете связаться с нашими региональными менеджерами или оставить заявку на обратный звонок и мы сами перезвоним Вам.