Агрегат кормовой многофункциональный АКМ
наличие и условия продажи
Агрегат кормовой многофункциональный АКМ – это универсальный прицепной измельчитель, смеситель, раздатчик на колесах. Приготавливает полнорационную кормосмесь из длинноволокнистого сена, соломы, силоса, комбикорма, пищевых добавок, минералов для КРС. Обеспечивает кормом за смену от 800 до 2000 голов.
Внедрение новой технологии кормления с использованием машин серии АКМ позволяет:
- готовить корма по заданному рациону;
- повысить поедаемость кормов и свести их потери к минимуму;
- снизить затраты на приготовление и раздачу кормов;
- полностью механизировать процесс кормления;
- реально увеличить привесы и надои до 15%.
Окупаемость за счет энергосбережения и повышения продуктивности – 6 месяцев.
Компания «ОрёлАгро» имеет возможность предложить различные модификации кормовых миксеров от завода-производителя в зависимости от объема бункера (от 6 до 20 м3).
| Объем загрузки, м3 | Цена | Расстояние между внешними сторонами колес, мм | Общая длина, мм | Общая ширина, мм | Общая высота, мм | Высота выгрузки, мм |
| АКМ (с одним шнеком) | ||||||
| 6 | 2 005 000 руб. | 2000 | 4800 | 2380 | 2450 | 800 |
| 7 | 2 285 000 руб. | 2000 | 4800 | 2380 | 2450 | 800 |
| 8 | 2 328 000 руб. | 2000 | 4800 | 2380 | 2600 | 800 |
| 9 | 2 375 000 руб. | 2000 | 4800 | 2380 | 2750 | 800 |
| 10 | 2 440 000 руб. | 2000 | 4800 | 2480 | 2750 | 800 |
| 11 | 2 502 000 руб. | 2000 | 4800 | 2480 | 2900 | 800 |
| АКМ (с одним шнеком, 2-х сторонняя раздача) | ||||||
| 7 | 2 386 000 руб. | 2000 | 4800 | 2380 | 2450 | 800 |
| 8 | 2 429 000 руб. | 2000 | 4800 | 2380 | 2600 | 800 |
| 9 | 2 477 000 руб. | 2000 | 4800 | 2380 | 2750 | 800 |
| 10 | 2 538 000 руб. | 2000 | 4800 | 2480 | 2750 | 800 |
| 11 | 2 606 000 руб. | 2000 | 4800 | 2480 | 2900 | 800 |
| АКМ (с одним шнеком, с цепным транспортёром) | ||||||
| 7 | 2 525 000 руб. | 2000 | 4800 | 2380 | 2450 | 800 |
| 8 | 2 548 000 руб. | 2000 | 4800 | 2380 | 2600 | 800 |
| 9 | 2 595 000 руб. | 2000 | 4800 | 2380 | 2750 | 800 |
| 10 | 2 629 000 руб. | 2000 | 4800 | 2480 | 2750 | 800 |
| 11 | 2 666 000 руб. | 2000 | 4800 | 2480 | 2900 | 800 |
| АКМ (с двумя шнеками, с цепным транспортёром) | ||||||
| 12 | 3 561 000 руб. | 2000 | 6550 | 2480 | 2450 | 800 |
| АКМ (с двумя шнеками) | ||||||
| 14 | 3 536 000 руб. | 2000 | 6550 | 2480 | 2450 | 800 |
| 16 | 3 729 000 руб. | 2000 | 6550 | 2480 | 2600 | 800 |
| АКМ (с двумя шнеками, с балансирной подвеской) | ||||||
| 14 | 3 772 000 руб. | 2300 | 6550 | 2480 | 2600 | 1050 |
| 16 | 4 089 000 руб. | 2300 | 6550 | 2480 | 2750 | 1050 |
| 18 | 4 557 000 руб. | 2300 | 6550 | 2480 | 2900 | 1050 |
| 20 | 5 062 000 руб. | 2300 | 6550 | 2480 | 3050 | 1050 |

Дорожный просвет:
- шины 400/60-15,5 и ЛФ-268 – 380 мм;
- шины КАМА-406 – 275 мм;
- шины 250-15 – 310 мм.
Дополнительные опции:
- весовой терминал;
- пульт дистанционного управления;
- комплект GSM;
- магнитный сепаратор на выгрузное окно;
- магнитный сепаратор на шнек.
Задайте их нашим специалистам и получите ответ в течение 15 минут!
Подробную информацию по любым интересующим Вас вопросам – технике, запасным частям к ней, их наличие, сроках поставки и актуальных ценах Вы можете узнать, заполнив форму расположенную выше или позвонив нам по телефону +7 (930) 063-30-39. Так же Вы можете связаться с нашими региональными менеджерами или оставить заявку на обратный звонок и мы сами перезвоним Вам.





