
По вопросам покупки, просим Вас обращаться по телефону +7 (930) 063-30-39.
Ваш регион – ? Мы осуществляем доставку купленной у нас с/х техники по всей России.
Зернометатель А-100 / 150 / 200
наличие и условия продажи
Показатель / Модель | А-100РМ | А-100М | А-150РМ | А-150М | А-200М |
Цена | 445 000 руб. | 450 000 руб. | 465 000 руб. | 490 000 руб. | 540 000 руб. |
Производительность, т/ч | 100 | 150 | 200 | ||
Двухступенчатый редуктор самохода | да | да | |||
Мотор-редуктор + частотный преобразователь | да | да | да | ||
Ширина захвата питателей | 4,5 | 5 | |||
Высота метания, м | 8 | ||||
Высота погрузки в транспортные средства, м | 3-4,3 | Дальность бросания зерна, м | 25 | ||
Число скребков загрузочного транспортера, шт. | 29 | ||||
Число скребков транспортера питателя, шт. | 18 | ||||
Шаг скребков на цепях, мм | 228 | ||||
Катушка триммера | с рёбрами | ||||
Размер скребков транспортеровпитателей, мм | 100*260 | ||||
Размер скребка транспортера загрузчика, мм | 100*260 | 100*640 | |||
Установленная мощность, кВт | 10,6 | 12,6 | 17,6 | ||
Габаритные размеры в рабочем положении, мм | 6700 х 4500 х 3000 (4300) | ||||
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 3200 х 1700 х 2300 | 3200 х 2000 х 2300 | |||
Масса, кг | 870 | 950 | 1050 |
Зернометатель А-100 / 150 / 200 – служат для погрузки зерновых культур в машины, механического перелопачивания зерна и формирования буртов на токах открытого типа в зерноскладах.
Частотный преобразователь позволяет регулировать скорость выброса зерна.
Задайте их нашим специалистам и получите ответ в течение 15 минут!
Подробную информацию по любым интересующим Вас вопросам – технике, запасным частям к ней, их наличие, сроках поставки и актуальных ценах Вы можете узнать, заполнив форму расположенную выше или позвонив нам по телефону +7 (930) 063-30-39. Так же Вы можете связаться с нашими региональными менеджерами или оставить заявку на обратный звонок и мы сами перезвоним Вам.