Борона дисковая тяжелая БДТ-2,8С / 3,8ПР / 5ПР / 6ПР / 7ПР
наличие и условия продажи
| Показатель / Модель | БДТ-2,8С | БДТ-3,8ПР | БДТ-5ПР | БДТ-6ПР | БДТ-7ПР |
| Цена | 2 379 000 руб. | 2 450 000 руб. | 3 477 000 руб. | 4 069 000 руб. | 4 756 000 руб. |
| Тип | полуприцепной | ||||
| Рабочая ширина захвата, м | 2,8 | 3,8 | 5 | 6 | 7 |
| Производительность, га/ч | 2,5 | 3,5 | 4 | 6 | 6,5 |
| Глубина обработки почвы, см | до 25 | ||||
| Количество рабочих органов (дисков), шт. | 22 | 28 | 36 | 44 | 56 |
| Диаметр рабочих органов (дисков) и их тип, мм | 800, серповидные | ||||
| Расстояние между рабочими органами, мм | 280 | ||||
| Удельная нагрузка на один диск, кг | 128 | 130 | 182 | 160 | 150 |
| Угол атаки батарей передних, перекрывающих, град | 9; 12; 15; 18; 21 | 9; 12; 15; 18; 21; 24 | |||
| Количество передних дисковых батарей, шт. | 1 | 2 | |||
| Количество перекрывающих дисковых батарей, шт. | 1 | 2 | |||
| Дорожный просвет, мм | 385 | 389 | 600 | 200 | |
| Рабочая скорость, км/ч | до 12 | ||||
| Транспортная скорость, км/ч | до 20 | ||||
| Масса, кг | 3600 | 3800 | 6540 | 7040 | 8500 |
| Габариты в транспортном положении, мм | 7014 х 3020 х 2240 | 7360 х 3860 х 2240 | 7400 х 3310 х 3720 | 7600 х 2865 х 3900 | 4350 х 8680 х 3325 |
| Агрегатирование, л.с. | 150 | 200 | 280 | 330 | 430 |
Тяжелые дисковые бороны БДТ-2,8С / 3,8ПР / 5ПР / 6ПР / 7ПР предназначены для уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков, для разделки пластов почвы после или взамен вспашки плугами, а так же для обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур и для разработки залежных земель.
Серповидный диск особой конструкции идеально подходит для выполнения указанных работ.
Борона рассчитана для работы на всех почвах с влажностью почвы не более 35%, уклоном поверхности поля не более 10º, твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 5,0 МПа.
Показатели технологичности
| Показатель | Значение |
| Удельный расход топлива, не более, кг/га | 10 |
| Наработки на отказ, не менее, час. | 100 |
| Забивание, залипание рабочих органов | не допускается |
Показатели качества выполнения технологического процесса обработки почвы
| Показатель | Значение |
| Гребнистость поверхности почвы, не более, см | 7 |
| Крошение почвы, не менее (размер комков не более 25 мм), % | 60 |
| Уничтожение сорняков, не менее, % | 100 |
| Измельчение пожнивных остатков (для крупностебельных культур), % | 60 |
| Полнота заделки растительных остатков, % | 90 |
Производство – Белагромаш-Сервис (Россия).
Задайте их нашим специалистам и получите ответ в течение 15 минут!
Подробную информацию по любым интересующим Вас вопросам – технике, запасным частям к ней, их наличие, сроках поставки и актуальных ценах Вы можете узнать, заполнив форму расположенную выше или позвонив нам по телефону +7 (930) 063-30-39. Так же Вы можете связаться с нашими региональными менеджерами или оставить заявку на обратный звонок и мы сами перезвоним Вам.





