Борона дисковая тяжелая усиленная БДТ-7УК Б
наличие и условия продажи

| Показатель | Значение |
| Агрегатируется с тракторами тяг. класса | 3-5 |
| Тип | прицепной |
| Производительность за час основного времени на 1 м ширины захвата, не менее, га/час | 1 |
| Рабочая скорость движения, км/час | до 12 |
| Транспортная скорость, не более, км/час | до 20 |
| Рабочая ширина захвата, м | 7 |
| Глубина обработки почвы, см | до 16 |
| Масса, кг | 4300 |
| Удельная нагрузка на один диск, кг | 63 |
| Угол атаки батарей передних, перекрывающих, град | 12; 15; 18 |
| Количество дисковых батарей, шт | 8 |
| Количество рабочих органов (дисков), шт | 66 |
| Диаметр рабочих органов (дисков), мм | 660 |
| Расстояние между рабочими органами, мм | 220 |
| Габариты в транспортном положении, мм | 4480 х 5200 х 3000 |
| Дорожный просвет, мм | 250 |
| Установленная наработка за сезон, не менее, га | 1200 |
| Срок эксплуатации, не менее, лет | 5 |
Борона БДТ-7УК Б предназначена для работы на всех почвах, с влажностью почвы не более 35%, уклоном поверхности поля не более 10°, твердость почвы в обрабатываемом слое не более 3,5 МПа.
Ось дисковых батарей представляет собой квадратный вал сечением 40х40 мм.
Показатели технологичности
| Показатель | Значение |
| Удельный расход топлива, не более, кг/га | 5,32 |
| Наработки на отказ, не менее, час. | 100 |
| Забивание, залипание рабочих органов | не допускается |
Показатели качества выполнения технологического процесса обработки почвы
| Показатель | Значение |
| Гребнистость поверхности почвы, не более, см | 3 |
| Крошение почвы, не менее (размер комков не более 25 мм), % | 90 |
| Уничтожение сорняков, не менее, % | 100 |
| Измельчение пожнивных остатков (для крупностебельных культур), % | 60 |
| Полнота заделки растительных остатков, % | 90 |
Производство – Белагромаш-Сервис (Россия).
Задайте их нашим специалистам и получите ответ в течение 15 минут!
Подробную информацию по любым интересующим Вас вопросам – технике, запасным частям к ней, их наличие, сроках поставки и актуальных ценах Вы можете узнать, заполнив форму расположенную выше или позвонив нам по телефону +7 (930) 063-30-39. Так же Вы можете связаться с нашими региональными менеджерами или оставить заявку на обратный звонок и мы сами перезвоним Вам.





